Q41F德標(biāo)法蘭球閥用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
產(chǎn)品名稱: | 德標(biāo)法蘭球閥 | 產(chǎn)品型號: | Q41F |
公稱通徑: | DN15~DN250 | 結(jié)構(gòu)形式: | 球形 |
公稱壓力: | 10K-20K | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -20~+100℃~+550℃ | 驅(qū)動方式: | 手動、蝸輪、氣動、電動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、燃?xì)狻怏w及腐蝕性液體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
名稱 | 材質(zhì) | ||
ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | |
閥體 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
閥蓋 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
球 | SUS316 | SUS304 | |
六角螺母 | A194-8 | ||
彈性墊片 | SUS304 | ||
密封圈 | PTFE/VITON | ||
閥座 | PTFE/RPTFE/PPL | ||
閥桿 | SUS316 | SUS304 | |
O型圈 | FKM(VITON) | ||
止推墊 | PTFE/RPTFE | ||
填料 | PTFE/GRAFOIL | ||
蝶簧 | SUS304 | ||
閥桿螺母 | A194-8 | ||
填料壓蓋 | SUS304 | ||
手柄 | SUS201 | ||
定位桿 | SUS304 | ||
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | SUS304 | ||
六角螺母 | A194-8 | ||
雙頭螺栓 | A193-B8 |
Size | PN | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | ø A | ØB | N | ØX | ISO 5211 |
DN15 | 10-40 | 15 | 115 | 45 | 65 | 95 | 78 | 34 | 150 | 2 | 14 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
DN20 | 10-40 | 20 | 120 | 58 | 75 | 105 | 80 | 35 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
DN25 | 10-40 | 25 | 125 | 68 | 85 | 115 | 88 | 45 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
DN32 | 10-40 | 32 | 130 | 78 | 100 | 140 | 100 | 50 | 170 | 2 | 16 | 14 | 50 | 5 | 4 | 18 | F05 |
DN40 | 10-40 | 38 | 140 | 88 | 110 | 150 | 122 | 60 | 230 | 3 | 16 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
DN50 | 10-40 | 50 | 150 | 102 | 125 | 165 | 130 | 68 | 230 | 3 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
DN65 | 10-16 | 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 148 | 86 | 230 | 3 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
DN80 | 10-16 | 78 | 180 | 138 | 160 | 200 | 167 | 96 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
DN100 | 10-16 | 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 188 | 117 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
DN125 | 10-16 | 125 | 325 | 188 | 210 | 250 | 246 | 141 | 500 | 3 | 22 | 22 | 125 | 10 | 8 | 18 | F12 |
DN150 | 10-16 | 150 | 350 | 212 | 240 | 285 | 288 | 172 | 650 | 3 | 22 | 27 | 125 | 10 | 8 | 22 | F12 |
DN200 | 10-16 | 200 | 400 | 268 | 295 | 340 | 329 | 213 | 850 | 3 | 24 | 27 | 125 | 10 | 12 | 22 | F12 |
DN250 | 10-16 | 250 | 450 | 320 | 355 | 405 | 396 | 255 | 1400 | 3 | 26 | 36 | 140 | 14 | 12 | 26 | F14 |
聲明:【Q41F德標(biāo)法蘭球閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Q41F德標(biāo)法蘭球閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心