SD641X/SD643H氣動伸縮蝶閥具有自動補償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油、化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的最佳裝置。
產(chǎn)品名稱: | 氣動伸縮蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | SD641X/SD643H |
公稱通徑: | DN40~DN2000 | 閥座密封: | 橡膠密封或金屬硬密封 |
公稱壓力: | 0.6MPa~1.0MPa~1.6MPa | 連接方式: | 法蘭式 |
適用溫度: | -30ºC~+425ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、蝸輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0、1.6、2.5 | ||
適用溫度(℃) | 橡膠密封≤80℃ | 適用溫度(℃) | 金屬硬密封≤425℃ | |
適用介質(zhì) | 水、污水、油品、空氣等 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、污水、油品、空氣等 | |
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 球墨鑄鐵 |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面處理) | 球墨鑄鐵、不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | |
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼、碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃~425℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu)、雙作用執(zhí)行機構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
公稱 通徑 |
外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||||
H | H0 |
設(shè)計最 大長度 |
設(shè)計最 小長度 |
L | A | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
聲明:【SD641X,SD643H氣動伸縮蝶閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的SD641X,SD643H氣動伸縮蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心