YQ8000消防膠膽式水錘吸納器是一種用于消除管線中因多種原因造成的水錘沖擊波,保護(hù)管道及設(shè)備不受破壞的裝置。適用于工礦、企業(yè)、高層建筑、電站等各類給排水系統(tǒng)中,利用活塞上腔室中空氣的脹縮,使突發(fā)的沖擊波得到緩沖而緩解了力度,最大程度地避免因巨大的水錘沖力造成的設(shè)備損壞。該裝置結(jié)構(gòu)簡單,選材精良,使用壽命長。
產(chǎn)品名稱: | 消防膠膽式水錘吸納器 | 產(chǎn)品型號: | YQ8000 |
公稱通徑: | DN15~DN400 | 結(jié)構(gòu)形式: | 活塞式 |
工作壓力: | 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -0ºC~+80ºC | 功能作用: | 防水錘 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、清水、海水 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 活塞 | 密封圈 |
主要材料 | 不銹鋼 | 鑄銅、不銹鋼 | 丁腈橡膠 |
公稱通徑DN |
法蘭 直徑 D |
螺栓孔 中心圓 D1 |
連接凸 出直徑 D2 |
法蘭 厚度 b |
總高度 H |
螺孔數(shù) 量直徑 Z-b |
|
mm | 英寸 | ||||||
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 14 | 300 | 4-φ14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 14 | 320 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 135 | 100 | 78 | 14 | 340 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 145 | 110 | 85 | 16 | 410 | 4-φ18 |
50 | 2 | 160 | 125 | 100 | 16 | 440 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 180 | 145 | 120 | 18 | 480 | 4-φ18 |
80 | 3 | 195 | 160 | 135 | 20 | 510 | 8-φ18 |
100 | 4 | 215 | 180 | 155 | 22 | 575 | 8-φ18 |
125 | 5 | 245 | 210 | 185 | 22 | 600 | 8-φ18 |
150 | 6 | 280 | 240 | 210 | 24 | 645 | 8-φ22 |
200 | 8 | 335 | 295 | 265 | 26 | 730 | 12-φ22 |
250 | 10 | 405 | 350 | 320 | 28 | 780 | 12-φ26 |
300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 800 | 12-φ26 |
350 | 14 | 520 | 470 | 475 | 32 | 900 | 16-φ26 |
400 | 16 | 580 | 525 | 485 | 35 | 980 | 16-φ30 |
公稱通徑DN |
法蘭 直徑 D |
螺栓孔 中心圓 D1 |
連接凸 出直徑 D2 |
法蘭 厚度 b |
總高度 H |
螺孔數(shù) 量直徑 Z-b |
|
mm | 英寸 | ||||||
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 200 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 135 | 100 | 78 | 16 | 350 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
50 | 2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 385 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 180 | 145 | 120 | 22 | 485 | 8-φ18 |
80 | 3 | 195 | 160 | 135 | 22 | 520 | 8-φ18 |
100 | 4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 585 | 8-φ22 |
125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 24 | 600 | 8-φ26 |
150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 645 | 8-φ26 |
200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 32 | 755 | 12-φ26 |
250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 34 | 855 | 12-φ30 |
300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 38 | 955 | 16-φ30 |
聲明:【YQ8000消防膠膽式水錘吸納器】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的YQ8000消防膠膽式水錘吸納器產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心